新聞動態
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 王經理
手機: 15305451123
電話: 0535-6876309
郵箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山東省煙臺市福山區永和路102號
公司動態
pvc-uh給水管的驗收方法
發布時間:2020-05-10 14:21點擊:
pvc-uh給水管有什么驗收要求
管道質量驗收按《埋地塑料給水管道工程技術規范》CJJ 143-2010和《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB 50268-2008執行。
1.閉水試驗
塑料給水管道的閉水試驗應根據檢查井的井距分段進行,并進行取樣和試井。試驗方法按《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB 50268-2008第9.3條執行。
2.變形檢查
塑料給水管溝回填至設計標高時,應在12-24小時內測量管道的垂直直徑變形,并計算管道的變形率。變形檢測按CJJ 143-2010《埋地塑料給水管道工程技術規范》6.2執行。
3.溝槽回填壓實度試驗
參照CJJ 143-2010《埋地塑料給水管道工程技術規范》6.3。在地基或填土地基差(高含水量、高土壤壓縮性)、深埋深度或重型車輛通過的地方,最好在填土地基和管頂上鋪設土工合成材料(土工織物或土工格柵),以改善土體質量,增強土體的抗拉強度和變形抗力;提高管道施工結構的穩定性。
4.pvcuh給水管水壓試驗
可選試驗:本試驗適用于一般壓力管道,不適用于無壓排水管道,適用于壓力要求較低的PVC uh給水管道。
PVC-UH 管材公稱壓力等級和規格尺寸( dn>90mm) | ||||||||
管材S系列和SDR系列 | ||||||||
S25 | S20 | Sl6 | S12.5 | SlO | S8 | S6.3 | SS | |
SDR51 | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDRll | |
公稱壓力(PN)/MPa | ||||||||
公稱外徑 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 |
dn/mm | 公稱壁厚 en/mm | |||||||
110 | - | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | - | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12. 7 |
160 | - | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | - | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | - | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14. 7 | 18.2 |
225 | - | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | - | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | - | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18. 7 | 23.2 | 28.6 |
355 | - | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | - | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | - | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26. 7 | 33.1 | 40.9 |
500 | - | 12.3 | 15.3 | 19. l | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | - | 13. 7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | - |
630 | - | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | - |
710 | - | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | - | - |
900 | 17 .6 | 22 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | - | - |
1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | - | - | - |
1200 | 23.5 | 29.4 | 36. 7 | 45.9 | - | - | - | - |
1400 | 27.4 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | - | - | - | - |
1600 | 31.3 | 39.2 | 49 | - | - | - | - | - |
- 上一篇:pvc-uh排水管是怎樣的
- 下一篇:山東pvc排水管材生產廠家